Localizador GPS para vehículos con control de consumo de combustible
92,63 € IVA Inc.
Tracker profesional para vehículos – Conectividad 4G LTE Cat 1 – Puertos RS232, RS485 – Protección IP41 – Perfecto para un control preciso del consumo de combustible
5 disponibles
Es un localizador GPS profesional para tu coche, furgoneta o camión. Te dice en todo momento dónde está tu vehículo y cuánto combustible consume. Ideal si tienes una flota de trabajo, un vehículo de empresa o simplemente quieres controlar tu coche con precisión real y conexión rápida.
¿Para qué tipo de vehículo sirve?
Funciona con coches, furgonetas, camiones y maquinaria de trabajo gracias a sus conexiones especiales para sistemas industriales. Es especialmente útil si gestionas varios vehículos y necesitas saber qué gasta cada uno en combustible.
¿Merece la pena lo que cuesta?
A 76,55€ es una inversión que se amortiza rápido si controlas flotas o detectas consumos anómalos de combustible. Evitar un solo repostaje innecesario o localizar un vehículo robado ya justifica el precio.
¿Funciona bien en zonas con mala cobertura?
Usa red 4G LTE, la más rápida y estable disponible hoy en día. La señal llega antes y con más precisión que con dispositivos más antiguos de 2G o 3G.
| Característica | Para qué te sirve |
|---|---|
| 4G LTE Cat 1 | Ves la posición de tu vehículo casi en tiempo real, sin retrasos |
| Control de combustible | Detectas si alguien derrocha o roba gasoil en tu flota |
| Puertos RS232 y RS485 | Se conecta a ordenadores de a bordo y sensores del vehículo |
| Protección IP41 | Resiste polvo y pequeñas salpicaduras, apto para uso diario |
Preguntas frecuentes
¿Para qué tipo de vehículos sirve este localizador?
Sirve para cualquier vehículo como coches, camiones o furgonetas. Es ideal para flotas de empresa o uso particular.
¿Puedo saber en tiempo real dónde está mi vehículo?
Sí, puedes ver la ubicación exacta de tu vehículo en cualquier momento desde tu móvil. La conexión 4G garantiza que los datos lleguen rápido y sin retrasos.
¿Me avisa si alguien mueve el vehículo sin permiso?
Sí, el dispositivo puede enviarte alertas si detecta movimiento no autorizado. Así tendrás tu vehículo controlado en todo momento.
¿Es difícil de instalar o necesito un técnico?
Se recomienda que lo instale un profesional para asegurar una conexión correcta. La instalación suele ser rápida y no requiere grandes modificaciones en el vehículo.
Especificaciones
| Nombre | FMC125-MBIB0: MeiG SLM320-E con Teltonika TM2500 |
| Tecnología | LTE(CaT1)/2G(GSM/GPRS)/GNSS/BLUETOOTH® LE |
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS |
| Receptor | Seguimiento: 33 |
| Sensibilidad de seguimiento | -165 dBM |
| Precisión de posicionamiento | < 2.5 CEP |
| Velocidad de posicionamiento | < 0,1 m/s (con un margen de error de +/- 15 %) |
| Arranque en caliente / intermedio / frío | < 1 s / < 25 s / < 35 s |
| Tecnología | LTE Cat 1, GSM |
| Bandas 2G | GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Bandas 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 |
| Transferencia de datos | LTE: LTE FDD: Máx. 10 Mbps (descarga) / Máx. 5 Mbps (subida) LTE TDD: Máx. 8 Mbps (descarga) / Máx. 2 Mbps (subida) GSM: GPRS: Máx. 85,6 Kbps (descarga) / Máx. 85,6 Kbps (subida) |
| Datos soportados | SMS (texto/datos) |
| Voltaje de entrada | 10 – 30 V CC con protección contra sobretensiones |
| Batería interna de backup | Batería de iones de litio de 170 mAh, 3,7 V (0,63 Wh) |
| Ultra deep sleep | A 12V < 4mA |
| Deep sleep | A 12V < 6mA |
| Online deep sleep | A 12V < 12mA |
| GPS Sleep | A 12V < 19mA |
| Nominal (sin carga) | A 12V < 36mA |
| Con carga completa / pico | A 12V < 1A Máx. |
| Especificaciones | 4.0 + LE |
| Periféricos compatibles | Sensor de temperatura y humedad, adaptador OBDII, escáner de código de barras Inateck, compatible con sensores Bluetooth® LE universales. |
| Dimensiones | 65 x 56.6 x 20.6 mm (L x W x H) |
| Peso | 55 g |
| Temperatura de trabajo (sin batería) | -20 °C a +85 °C |
| Temperatura de almacenamiento (sin batería) | -20 °C a +85 °C |
| Temperatura de trabajo (con batería) | -20 °C a +40 °C |
| Temperatura de almacenamiento (con batería) | -20 °C a +40 °C |
| Humedad relativa | Del 5% al 95% sin condensación |
| Protección | IP 41 |
| Temperatura de carga de batería | De 0 °C a +45 °C |
| Temperatura de descarga de batería | -20 °C a +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento de batería | De -20 °C a +45 °C durante 1 mes De -20 °C a +35 °C durante 6 meses |
| Entradas digitales | x2 entradas |
| Salidas digitales | x1 salidas |
| Entradas analógicas | x1 entrada |
| Entrada adaptador CAN | x1 entrada |
| 1-wire | x1 entrada |
| RS232 | x1 entrada |
| RS485 | x1 entrada |
| Antena GNSS | Antena interna de alta ganancia |
| Antena celular | Antena interna de alta ganancia |
| USB | Conector micro-USB 2.0 |
| Indicador LED | x2 LEDs de estado |
| SIM | 2 tarjetas SIM (doble SIM) |
| Memoria | Memoria flash interna de 128 MB |
| Sensores | Acelerómetro |
| Escenarios | Conducción ecológica, detección de exceso de velocidad, contador de combustible GNSS, control DOUT mediante llamada, detección de ralentí excesivo, inmovilizador, notificación de lectura iButton, detección de desconexión, detección de remolque, detección de colisión, geocerca automática, geocerca manual, viaje, detección de interferencias*. |
| Modos sleep | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
| Configuración y actualización de FW | FOTA Web, FOTA, Configurador Teltonika (USB, tecnología inalámbrica Bluetooth®), aplicación móvil FMBT (Configuración) |
| SMS | Configuración, Eventos, Control DOUT, Depuración |
| Comandos GPRS | Configuración, control DOUT, depuración |
| Sincronización horaria | GNSS, NITZ, NTP |
| Monitoreo de combustible | LLS (analógico), LLS digital (RS232, RS485), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, adaptador OBDII |
| Detección de ignición | Entrada digital 1, acelerómetro, voltaje de alimentación externa, RPM del motor (adaptadores CAN, dongle OBDII) |
| Modos RS232 | Modo de registro, NMEA, LLS, LCD, RFID HID/MF7, Garmin FMI, TCP ASCII/Binario |
| Modos RS485 | Modo de registro, NMEA, LLS, TCP ASCII/Binario |
| Rango de voltaje de entrada RS485 en el pin A o B (voltaje de modo común) | -7V a +12V |
| Rango de voltaje de entrada RS232 (voltaje de modo común) |
+/-15V |
| Rango de voltaje de entrada RS232 (voltaje máximo de funcionamiento) |
+/-25V |
| Regulaciones | CE-RED, E-mark, Anatel, RCM,CITC, JATE, TELEC, SIRIM QAS, TRC, TRA, SIRA, ICASA, NTC, NBTC |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Marca | Teltonika |
| Aplicacion | Vehiculos |
| Conectividad bluetooth | BLE 4.0 |
| Conectividad movil | 4G y 2G |
| Instalación | Cableado interno |
| Producto | Tracker |
| Protección | Interior |
| Solucion | Tracker avanzado |
| Tipo de sim | Dual-SIM |
Debes acceder para publicar una valoración.
Envío Gratis a partir de 100€
En nuestra tienda especializada en sistemas de seguridad, queremos ofrecerte el mejor servicio y las mejores condiciones. Por eso, si tu pedido supera los 100€, el envío será totalmente gratuito. Somos una de las pocas tiendas del sector que ofrece esta ventaja, porque sabemos que cada euro cuenta cuando se trata de proteger tu hogar o negocio.
Gastos de Envío en Pedidos Inferiores a 100€
Si tu compra no alcanza los 100€, no te preocupes. Solo se aplicará el costo mínimo que cobra la agencia de transporte para un envío estándar de 48 horas, asegurándote un servicio rápido y fiable al mejor precio posible.
¡Aprovecha esta oportunidad y equipa tu sistema de seguridad con las mejores condiciones de envío!

Valoraciones
No hay valoraciones aún.